Mérida.- La Deportiva Venados (Venados de Yucatán) fue el único equipo yucateco que ganó, 2-1 ante Héroes de Zací, el fin de semana pasada, en partido de la segunda jornada de la Tercera División Profesional.
Por Venados, que es líder del Grupo I con seis puntos, anotaron Azael Tapia al minuto 63 y Marco Montenegro al 73, de penal.
El gol de descuento fue de José Bermúdez al 92, también de penal.
El partido se celebró el sábado pasado a las 15 horas en el estadio “Claudio Alcocer”, de la Unidad Deportiva de la vecina ciudad de Valladolid.
Por los locales fueron amonestados Yani Morales, Eduardo Arroyo y Jorge Alvarado, mientras que por los astados, Paulo Navarro, Miguel Ortegón y Eric Vázquez.
Resultados de la jornada 2: Campeche Nueva Generación 2-1 Atlético de Madrid (Cancún), Inter Playa del Carmen 3-0 Caimanes Cancún FC, Venados FC 1-3 Pioneros Junior, Atlético Newell Mérida 1-2 Corsarios de Campeche, Tigrillos de Chetumal 0-5 Yamalkán FC, Héroes de Zací FC 1-2 Deportiva Venados y Ejidatarios de Bonfil-Cozumel FC Tres Toños, que fue suspendido.- Podio Deportes
| Tabla de Clasificación por Grupos (G-1) | |||||||||||
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | PTS | |
| 1 | Deportiva Venados | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
| 2 | Inter Playa del Carmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | Corsarios de Campeche | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | Yalmakan F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | Pioneros Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Caimanes Cancún FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Campeche F.C. Nueva Generación | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | |
| 8 | Venados FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | |
| 9 | Cozumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | Atlético Newell Mérida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | Héroes de Zací F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | Tigrillos de Chetumal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
| 14 | Bonfil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | |


